海南华图同步国家公务员考试网:2020年国家公务员司法部燕城监狱部门最低入面分数。欢迎大家加入海南省公务员交流群:476243784。关注海南华图教育官方微信 (微信号:hnhtsydw),了解国家公务员考试。
2020年国家公务员司法部燕城监狱部门最低入面分数
招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207003 | 131.700 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207003 | 131.700 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207003 | 131.700 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207003 | 131.700 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207003 | 131.700 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207003 | 131.700 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207003 | 131.700 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207003 | 131.700 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207003 | 131.700 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207003 | 131.700 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207004 | 118.000 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207004 | 118.000 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207004 | 118.000 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207004 | 118.000 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207004 | 118.000 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207004 | 118.000 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207004 | 118.000 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207004 | 118.000 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207004 | 118.000 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207004 | 118.000 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207005 | 135.600 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207005 | 135.600 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207005 | 135.600 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207005 | 135.600 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207005 | 135.600 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207006 | 133.500 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207006 | 133.500 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207006 | 133.500 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207006 | 133.500 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207006 | 133.500 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207006 | 133.500 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207006 | 133.500 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207006 | 133.500 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207006 | 133.500 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207006 | 133.500 |
——推荐阅读——